取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
①市場分布:波紋米粉生產廠家以廣東較為普遍,這類產品的中大型工廠比較多,主要供應本地早餐店、商超、連鎖等渠道。
②口感特點:柔韌滑爽
③生產線參數:
一、產品說明 | |||||||
名稱 | 熟化方式 | 口感類型 | 食用方式 | 含水量 | 絲徑 | 成品形狀 | 份重 |
波紋米粉 | 打粉 | 爽口柔韌 | 湯、炒 | ~13% | ~1.2mm | 塊狀 | ~90g |
食用方式 | 炒粉:冷水浸泡5-10分鐘,撈起過冷水濾水,與調料輔料炒1-2分鐘即可; 湯粉:冷水浸泡5-10分鐘,撈起濾水,湯煮1-3分鐘即可; | ||||||
二、工藝流程 | |||||||
原料配方 | 大米、淀粉(原料要選擇,配方要調試,口感可調節) | ||||||
工藝流程 | 洗米泡米→瀝水→磨漿→壓濾→加淀粉→和料→打粉熟化→擠絲→復蒸→切斷→烘干→包裝→波排米粉 | ||||||
三、生產線參數 | |||||||
型號 | 產能 | 出粉率 | 用人 | 用水 | 用電 | 用汽 | 直線尺寸 |
CHQ2000 | ~原料2.0噸/h | 88% | 4人 | 3T/h | 270KW | 1.5T/h | 130*3*4m |
配套說明 | 變壓器400KVA、空壓機15KW、污水處理120m3、蒸汽發生器2T、進水管2寸 |
④CHQ打粉2000波排米粉生產線優勢
l 口感品質好
米粉潔白如玉;
口感爽口柔韌;
無白點、無氣泡。
l 產能
產能2噸原料每小時;
量大人少,加工費很低;
成本控制是賺錢和戰勝對手的主要手段。
l 工人很輕松
換板頻率低;
不拆螺旋清理;
工人操作和管理設備,人不接觸物料;
主要做好日常維護和清潔。
l 美觀大氣
好參觀,不銹鋼材質,直線型設計,非常方便客戶、官方人員參觀
流程規范,現場衛生干凈。
①市場分布:波紋米粉生產廠家以廣東較為普遍,這類產品的中大型工廠比較多,主要供應本地早餐店、商超、連鎖等渠道。
②口感特點:柔韌滑爽
③生產線參數:
一、產品說明 | |||||||
名稱 | 熟化方式 | 口感類型 | 食用方式 | 含水量 | 絲徑 | 成品形狀 | 份重 |
波紋米粉 | 打粉 | 爽口柔韌 | 湯、炒 | ~13% | ~1.2mm | 塊狀 | ~90g |
食用方式 | 炒粉:冷水浸泡5-10分鐘,撈起過冷水濾水,與調料輔料炒1-2分鐘即可; 湯粉:冷水浸泡5-10分鐘,撈起濾水,湯煮1-3分鐘即可; | ||||||
二、工藝流程 | |||||||
原料配方 | 大米、淀粉(原料要選擇,配方要調試,口感可調節) | ||||||
工藝流程 | 洗米泡米→瀝水→磨漿→壓濾→加淀粉→和料→打粉熟化→擠絲→復蒸→切斷→烘干→包裝→波排米粉 | ||||||
三、生產線參數 | |||||||
型號 | 產能 | 出粉率 | 用人 | 用水 | 用電 | 用汽 | 直線尺寸 |
CHQ2000 | ~原料2.0噸/h | 88% | 4人 | 3T/h | 270KW | 1.5T/h | 130*3*4m |
配套說明 | 變壓器400KVA、空壓機15KW、污水處理120m3、蒸汽發生器2T、進水管2寸 |
④CHQ打粉2000波排米粉生產線優勢
l 口感品質好
米粉潔白如玉;
口感爽口柔韌;
無白點、無氣泡。
l 產能
產能2噸原料每小時;
量大人少,加工費很低;
成本控制是賺錢和戰勝對手的主要手段。
l 工人很輕松
換板頻率低;
不拆螺旋清理;
工人操作和管理設備,人不接觸物料;
主要做好日常維護和清潔。
l 美觀大氣
好參觀,不銹鋼材質,直線型設計,非常方便客戶、官方人員參觀
流程規范,現場衛生干凈。
相關產品
Related Products